Retorna
Novas Regras de Trânsito válidas a partir de novembro de 2016
Em maio deste ano, foi aprovada a Lei 13.281/2016, alterando a Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e as alterações merecem atenção, pois estão bem rígidas em relação aos pontos na carteira e aos valores fixados por cada tipo de infração. Algumas dessas alterações estão elencadas no quadro abaixo.
Tipo de infração | Valores atualizados | Valores anteriores |
Dirigir sem CNH | R$ 88,38 | R$ 53,20 |
Parar na calçada | R$ 88,53 | R$ 53,20 |
Usar o celular enquanto dirige | R$ 293,47 | R$ 85,13 |
Parar o veículo sobre a faixa de pedestres | R$ 130,16 | R$ 85,13 |
Excesso de velocidade | R$ 130,16 (até 20%) R$ 196,23 (20% a 50%) |
R$ 85,13 (até 20%) R$ 127,69 (20% a 50%) |
Parar em vaga reservada a pessoa idosa ou com deficiência | R$ 293,47 | R$ 127,69 |
Estacionar em local/horário com proibição de parar e estacionar | R$ 195,23 | R$ 127,69 |
Não usar cinto de segurança | R$ 195,23 | R$ 127,69 |
Avançar sinal vermelho | R$ 293,47 | R$ 191,54 |
Dirigir com CNH vencida | R$ 293,47 | R$ 191,54 |
Fazer retorno em local proibido | R$ 293,47 | R$ 191,54 |
Levar menor de 10 anos no banco da frente | R$ 293,47 | R$ 191,54 |
Dirigir sob efeito de álcool* | R$ 2.934,70 | R$ 1.915,40 |
*Suspende a CNH |
Vitória Dornelles Advogados